DESCRIPTION DIAL_CODE COUNTRY_CODE Rates (11/08)
MACAU 853 853 0.06
MACAU (CELLULAR) 8536 853 0.06
MACEDONIA 389 389 0.07
MACEDONIA (CELLULAR) 3897 389 0.41
MADAGASCAR 261 261 0.27
MADAGASCAR - GULFSAT 26122 261 0.26
MADAGASCAR (CELLULAR - MADACOM) 26133 261 0.36
MADAGASCAR (CELLULAR - ORANGE) 26132 261 0.41
MADAGASCAR (CELLULAR - TELECEL) 26130 261 0.32
MADAGASCAR (CELLULAR) 26131 261 0.36
MADAGASCAR (CELLULAR) 26134 261 0.36
MALAWI 265 265 0.24
MALAWI (CELLULAR) 2654 265 0.30
MALAWI (CELLULAR) 2655 265 0.30
MALAWI (CELLULAR) 2658 265 0.30
MALAWI (CELLULAR) 2659 265 0.30
MALAYSIA 60 60 0.02
MALAYSIA - JOHAR BAHRU 607 60 0.02
MALAYSIA - KUALA LUMPUR 603 60 0.02
MALAYSIA (CELLULAR - CELLCOM) 6010 60 0.05
MALAYSIA (CELLULAR - CELLCOM) 6011 60 0.05
MALAYSIA (CELLULAR - CELLCOM) 6013 60 0.05
MALAYSIA (CELLULAR - CELLCOM) 60148 60 0.05
MALAYSIA (CELLULAR - CELLCOM) 60145 60 0.05
MALAYSIA (CELLULAR - CELLCOM) 6019 60 0.05
MALAYSIA (CELLULAR - DIGI) 60146 60 0.04
MALAYSIA (CELLULAR - DIGI) 6016 60 0.04
MALAYSIA (CELLULAR - DIGI) 60143 60 0.04
MALAYSIA (CELLULAR - DIGI) 60149 60 0.04
MALAYSIA (CELLULAR - MAXIS) 6012 60 0.05
MALAYSIA (CELLULAR - MAXIS) 60142 60 0.05
MALAYSIA (CELLULAR - MAXIS) 6017 60 0.05
MALAYSIA (CELLULAR) 601 60 0.06
MALDIVES REPUBLIC 960 960 0.20
MALDIVES REPUBLIC (CELLULAR) 9607 960 0.34
MALDIVES REPUBLIC (CELLULAR) 9608 960 0.34
MALDIVES REPUBLIC (CELLULAR) 9609 960 0.34
MALI REPUBLIC 223 223 0.45
MALI REPUBLIC - BAMAKO 22322 223 0.45
MALI REPUBLIC - IKATEL 2234 223 0.45
MALI REPUBLIC (CELLULAR - IKATEL) 22330 223 0.41
MALI REPUBLIC (CELLULAR - IKATEL) 22331 223 0.41
MALI REPUBLIC (CELLULAR - IKATEL) 22332 223 0.41
MALI REPUBLIC (CELLULAR - IKATEL) 22333 223 0.41
MALI REPUBLIC (CELLULAR - IKATEL) 22334 223 0.41
MALI REPUBLIC (CELLULAR - IKATEL) 22350 223 0.41
MALI REPUBLIC (CELLULAR - IKATEL) 22351 223 0.41
MALI REPUBLIC (CELLULAR - IKATEL) 22352 223 0.41
MALI REPUBLIC (CELLULAR - IKATEL) 22353 223 0.41
MALI REPUBLIC (CELLULAR - IKATEL) 22354 223 0.41
MALI REPUBLIC (CELLULAR - IKATEL) 22360 223 0.41
MALI REPUBLIC (CELLULAR - IKATEL) 22361 223 0.41
MALI REPUBLIC (CELLULAR - IKATEL) 22362 223 0.41
MALI REPUBLIC (CELLULAR - IKATEL) 22363 223 0.41
MALI REPUBLIC (CELLULAR - IKATEL) 22364 223 0.41
MALI REPUBLIC (CELLULAR - IKATEL) 22390 223 0.41
MALI REPUBLIC (CELLULAR - IKATEL) 22391 223 0.41
MALI REPUBLIC (CELLULAR - IKATEL) 22392 223 0.41
MALI REPUBLIC (CELLULAR - IKATEL) 22393 223 0.41
MALI REPUBLIC (CELLULAR - IKATEL) 22394 223 0.41
MALI REPUBLIC (CELLULAR - IKATEL) 22385 223 0.41
MALI REPUBLIC (CELLULAR - IKATEL) 22386 223 0.41
MALI REPUBLIC (CELLULAR - IKATEL) 22387 223 0.41
MALI REPUBLIC (CELLULAR - IKATEL) 22388 223 0.41
MALI REPUBLIC (CELLULAR - IKATEL) 22389 223 0.41
MALI REPUBLIC (CELLULAR) 223277 223 0.32
MALI REPUBLIC (CELLULAR) 22355 223 0.32
MALI REPUBLIC (CELLULAR) 22356 223 0.32
MALI REPUBLIC (CELLULAR) 22357 223 0.32
MALI REPUBLIC (CELLULAR) 22358 223 0.32
MALI REPUBLIC (CELLULAR) 22359 223 0.32
MALI REPUBLIC (CELLULAR) 22365 223 0.32
MALI REPUBLIC (CELLULAR) 22366 223 0.32
MALI REPUBLIC (CELLULAR) 22367 223 0.32
MALI REPUBLIC (CELLULAR) 22368 223 0.32
MALI REPUBLIC (CELLULAR) 22369 223 0.32
MALI REPUBLIC (CELLULAR) 22395 223 0.32
MALI REPUBLIC (CELLULAR) 22396 223 0.32
MALI REPUBLIC (CELLULAR) 22397 223 0.32
MALI REPUBLIC (CELLULAR) 22398 223 0.32
MALI REPUBLIC (CELLULAR) 22399 223 0.32
MALTA REPUBLIC 356 356 0.07
MALTA REPUBLIC (CELLULAR) 3567 356 0.37
MALTA REPUBLIC (CELLULAR) 3568004 356 0.37
MALTA REPUBLIC (CELLULAR) 3569 356 0.37
MARSHALL ISLANDS 692 692 0.42
MAURITANIA 222 222 0.33
MAURITIUS 230 230 0.20
MEXICO 52 52 0.15
MEXICO - ABASOLO GTO 52429 52 0.13
MEXICO - ABASOLO TAMPS 52835 52 0.13
MEXICO - ACAMBARO 52417 52 0.13
MEXICO - ACAPONETA 52325 52 0.05
MEXICO - ACAPULCO 52744 52 0.04
MEXICO - ACAYUCAN 52924 52 0.13
MEXICO - ACTOPAN 52772 52 0.04
MEXICO - AGUA PRIETA 52633 52 0.04
MEXICO - AGUASCALIENTES 52449 52 0.03
MEXICO - AGUILILLA 52426 52 0.13
MEXICO - AHUALULCO 52386 52 0.13
MEXICO - AJALPAN 52236 52 0.13
MEXICO - ALAMO TEMAPACHE 52765 52 0.13
MEXICO - ALLENDE 52862 52 0.04
MEXICO - ALMOLOYA DE JUAREZ 52725 52 0.13
MEXICO - ALTOTONGA 52226 52 0.13
MEXICO - ALVARADO 52297 52 0.13
MEXICO - AMATEPEC 52716 52 0.13
MEXICO - AMAYUCA 52731 52 0.13
MEXICO - AMECA 52375 52 0.13
MEXICO - AMECAMECA 52597 52 0.04
MEXICO - ANGOSTURA 52697 52 0.13
MEXICO - APAM 52748 52 0.13
MEXICO - APASEO EL GRANDE 52413 52 0.13
MEXICO - APATZINGAN 52453 52 0.04
MEXICO - APAXCO 52599 52 0.13
MEXICO - APIZACO 52241 52 0.04
MEXICO - ARANDAS 52348 52 0.13
MEXICO - ARCELIA 52732 52 0.05
MEXICO - ARIO DE ROSALES 52422 52 0.13
MEXICO - ATLACOMULCO 52712 52 0.04
MEXICO - ATLIXCO 52244 52 0.03
MEXICO - ATOTONILCO EL ALTO 52391 52 0.13
MEXICO - ATOYAC DE ALVAREZ 52742 52 0.04
MEXICO - ATOYATEMPAN 52224 52 0.13
MEXICO - AUTLAN 52317 52 0.04
MEXICO - AXOCHIAPAN 52769 52 0.13
MEXICO - BAHIA DE HUATULCO 52958 52 0.05
MEXICO - CABO SAN LUCAS 52624 52 0.05
MEXICO - CABORCA 52637 52 0.04
MEXICO - CADEREYTA 52828 52 0.04
MEXICO - CALERA VICTOR ROSALES 52478 52 0.13
MEXICO - CALKINI 52996 52 0.13
MEXICO - CALPULALPAN 52749 52 0.13
MEXICO - CALVILLO 52495 52 0.13
MEXICO - CAMPECHE 52981 52 0.04
MEXICO - CANANEA 52645 52 0.05
MEXICO - CANATLAN 52677 52 0.13
MEXICO - CANCUN 52998 52 0.04
MEXICO - CARDENAS 52937 52 0.13
MEXICO - CELAYA 52461 52 0.02
MEXICO - CERRITOS 52486 52 0.13
MEXICO - CERRO AZUL 52785 52 0.13
MEXICO - CHAPALA 52376 52 0.13
MEXICO - CHAVINDA 52383 52 0.13
MEXICO - CHETUMAL 52983 52 0.04
MEXICO - CHIHUAHUA 52614 52 0.04
MEXICO - CHILAPA 52756 52 0.05
MEXICO - CHILPANCINGO 52747 52 0.04
MEXICO - CIENEGA DE FLORES 52825 52 0.13
MEXICO - CIUDAD ACUNA 52877 52 0.04
MEXICO - CIUDAD ALTAMIRANO 52767 52 0.04
MEXICO - CIUDAD ANAHUAC 52873 52 0.13
MEXICO - CIUDAD CAMARGO CHI 52648 52 0.04
MEXICO - CIUDAD CAMARGO TAMPS 52891 52 0.04
MEXICO - CIUDAD CONSTITUCION 52613 52 0.04
MEXICO - CIUDAD CUAUHTEMOC 52625 52 0.04
MEXICO - CIUDAD DE VILLA ALDAMA 52829 52 0.04
MEXICO - CIUDAD DEL CARMEN 52938 52 0.04
MEXICO - CIUDAD DEL MAIZ 52482 52 0.13
MEXICO - CIUDAD DELICIAS 52639 52 0.05
MEXICO - CIUDAD GUZMAN 52341 52 0.04
MEXICO - CIUDAD HIDALGO 52786 52 0.05
MEXICO - CIUDAD JIMENEZ 52629 52 0.13
MEXICO - CIUDAD JUAREZ 52656 52 0.03
MEXICO - CIUDAD LAZARO CARDENAS 52753 52 0.04
MEXICO - CIUDAD MADERA 52652 52 0.13
MEXICO - CIUDAD MANTE 52831 52 0.04
MEXICO - CIUDAD MANUEL DOBLADO 52432 52 0.13
MEXICO - CIUDAD MIGUEL ALEMAN 52897 52 0.13
MEXICO - CIUDAD MORELOS 52658 52 0.13
MEXICO - CIUDAD OBREGON 52644 52 0.04
MEXICO - CIUDAD SAHAGUN 52791 52 0.04
MEXICO - CIUDAD SERDAN 52245 52 0.13
MEXICO - CIUDAD VICTORIA 52834 52 0.03
MEXICO - COATEPEC HARINAS 52723 52 0.13
MEXICO - COATZACOALCOS 52921 52 0.03
MEXICO - COCULA 52377 52 0.13
MEXICO - COFRADIA 52372 52 0.13
MEXICO - COLIMA 52312 52 0.04
MEXICO - COLONIA IRRIGACION 52643 52 0.13
MEXICO - COMALCALCO 52933 52 0.13
MEXICO - COMITAN 52963 52 0.13
MEXICO - COMPOSTELA 52327 52 0.13
MEXICO - CORDOBA 52271 52 0.03
MEXICO - CORTAZAR 52411 52 0.13
MEXICO - COSAMALOAPAN 52288 52 0.04
MEXICO - COTIJA DE LA PAZ 52394 52 0.13
MEXICO - COYUCA DE BENITEZ 52781 52 0.13
MEXICO - COZUMEL 52987 52 0.03
MEXICO - CUAUTLA 52735 52 0.03
MEXICO - CUENCAME DE CENICEROS 52671 52 0.13
MEXICO - CUERNAVACA 52777 52 0.03
MEXICO - CUIDAD VALLES 52481 52 0.04
MEXICO - CULIACAN 52667 52 0.03
MEXICO - DEGOLLADO 52345 52 0.13
MEXICO - DOLORES HIDALGO 52418 52 0.13
MEXICO - DURANGO 52618 52 0.03
MEXICO - DURANGO (CELLULAR) 521618 52 0.26
MEXICO - EBANO 52845 52 0.13
MEXICO - ECUANDUREO 52328 52 0.13
MEXICO - EL FUERTE 52698 52 0.13
MEXICO - EL GRULLO 52321 52 0.13
MEXICO - EL MOLINO 52659 52 0.13
MEXICO - EL ORO 52711 52 0.13
MEXICO - ENCARNACION DE DIAZ 52475 52 0.03
MEXICO - ENSENADA 52646 52 0.04
MEXICO - ESCARCEGA 52982 52 0.13
MEXICO - ESCUINAPA 52695 52 0.13
MEXICO - ESTANCIA DE LOS LOPEZ 52324 52 0.04
MEXICO - EZEQUIEL MONTES 52441 52 0.13
MEXICO - FRESNILLO 52493 52 0.04
MEXICO - FRONTERA 52913 52 0.13
MEXICO - GENERAL BRAVO 52823 52 0.05
MEXICO - GENERAL TREVINO 52892 52 0.05
MEXICO - GUADALUPE VICTORIA 52676 52 0.05
MEXICO - GUAMUCHIL 52673 52 0.04
MEXICO - GUANAJUATO 52473 52 0.03
MEXICO - GUASAVE 52687 52 0.03
MEXICO - GUAYMAS 52622 52 0.04
MEXICO - GUERRERO NEGRO 52615 52 0.04
MEXICO - GUTIERREZ ZAMORA 52766 52 0.13
MEXICO - HERMOSILLO 52662 52 0.04
MEXICO - HUAJUAPAN DE LEON 52953 52 0.13
MEXICO - HUAMANTLA 52247 52 0.13
MEXICO - HUANDACAREO 52455 52 0.13
MEXICO - HUATABAMPO 52647 52 0.04
MEXICO - HUATUSCO 52273 52 0.13
MEXICO - HUAUCHINANGO 52776 52 0.13
MEXICO - HUEJOTZINGO 52227 52 0.14
MEXICO - HUETAMO 52435 52 0.05
MEXICO - HUIMANGUILLO 52917 52 0.05
MEXICO - HUITZUCO 52727 52 0.05
MEXICO - HUIXQUILUCAN MEX 52729 52 0.13
MEXICO - HUIXTLA 52964 52 0.13
MEXICO - IGUALA 52733 52 0.04
MEXICO - IRAPUATO 52462 52 0.02
MEXICO - ISLA 52283 52 0.13
MEXICO - IXMIQUILPAN 52759 52 0.13
MEXICO - IXTAPAN 52721 52 0.04
MEXICO - IZUCAR DE MATAMOROS 52243 52 0.03
MEXICO - JALAPA 52228 52 0.03
MEXICO - JALOSTOTITLAN 52431 52 0.13
MEXICO - JALPA 52463 52 0.04
MEXICO - JALPA DE MENDEZ 52914 52 0.13
MEXICO - JEREZ DE GARCIA SALINAS 52494 52 0.05
MEXICO - JILOTEPEC 52761 52 0.14
MEXICO - JOCOTEPEC 52387 52 0.13
MEXICO - JOJUTLA 52734 52 0.04
MEXICO - JUCHIPILA 52467 52 0.13
MEXICO - JUCHIQUE DE FERRER 52279 52 0.13
MEXICO - JUCHITAN 52971 52 0.05
MEXICO - JUVENTINO ROSAS 52412 52 0.13
MEXICO - LA BARCA 52393 52 0.03
MEXICO - LA CRUZ 52696 52 0.13
MEXICO - LA HIGUERA JAL 52318 52 0.14
MEXICO - LA HUERTA 52357 52 0.13
MEXICO - LA JUNTA 52635 52 0.13
MEXICO - LA PAZ 52612 52 0.05
MEXICO - LA PIEDAD 52352 52 0.04
MEXICO - LAGOS DE MORENO 52474 52 0.03
MEXICO - LAGUNAS 52972 52 0.13
MEXICO - LAS CHOAPAS 52923 52 0.13
MEXICO - LEON 52477 52 0.02
MEXICO - LEON (CELLULAR) 521477 52 0.26
MEXICO - LERDO DE TEJADA 52284 52 0.05
MEXICO - LERMA 52728 52 0.03
MEXICO - LINARES 52821 52 0.04
MEXICO - LOMA BONITA 52281 52 0.14
MEXICO - LOS MOCHIS 52668 52 0.04
MEXICO - LOS REYES 52354 52 0.04
MEXICO - LOS REYES ACOZAC 52596 52 0.14
MEXICO - MACUSPANA 52936 52 0.13
MEXICO - MAGDALENA 52632 52 0.05
MEXICO - MANUEL 52836 52 0.04
MEXICO - MANZANILLO 52314 52 0.04
MEXICO - MAPASTEPEC 52918 52 0.13
MEXICO - MARAVATIO 52447 52 0.13
MEXICO - MARTINEZ DE LA TORRE 52232 52 0.04
MEXICO - MASCOTA 52388 52 0.13
MEXICO - MATAMOROS 52868 52 0.03
MEXICO - MATEHUALA 52488 52 0.04
MEXICO - MAZAMITLA 52382 52 0.13
MEXICO - MAZATLAN 52669 52 0.03
MEXICO - MERIDA 52999 52 0.04
MEXICO - MEXICALI 52686 52 0.04
MEXICO - MIACATLAN 52737 52 0.13
MEXICO - MINATITLAN 52922 52 0.04
MEXICO - MISANTLA 52235 52 0.13
MEXICO - MIXQUIAHUALA 52738 52 0.13
MEXICO - MOCHITLAN 52754 52 0.05
MEXICO - MONCLOVA 52866 52 0.03
MEXICO - MONTEMORELOS 52826 52 0.04
MEXICO - MORELIA 52443 52 0.04
MEXICO - MORELIA (CELLULAR) 521443 52 0.26
MEXICO - MOROLEON 52445 52 0.04
MEXICO - MOTUL 52991 52 0.13
MEXICO - MUZQUIZ 52864 52 0.13
MEXICO - NACOZARI 52634 52 0.04
MEXICO - NARANJOS 52768 52 0.13
MEXICO - NAVOJOA 52642 52 0.03
MEXICO - NAVOLATO 52672 52 0.13
MEXICO - NOGALES 52631 52 0.04
MEXICO - NUEVA ITALIA 52425 52 0.13
MEXICO - NUEVO CASA GRANDES 52636 52 0.04
MEXICO - NUEVO LAREDO 52867 52 0.02
MEXICO - OAXACA 52951 52 0.04
MEXICO - OCOCINGO 52919 52 0.13
MEXICO - OCOTLAN 52392 52 0.03
MEXICO - OCOZOCUAUTLA 52968 52 0.04
MEXICO - OJINAGA 52626 52 0.05
MEXICO - OJO CALIENTE 52458 52 0.13
MEXICO - OMETEPEC 52741 52 0.04
MEXICO - ORIZABA 52272 52 0.03
MEXICO - OTUMBA 52592 52 0.13
MEXICO - PABELLON DE ARTEAGA 52465 52 0.13
MEXICO - PACHUCA 52771 52 0.04
MEXICO - PALENQUE 52916 52 0.05
MEXICO - PANUCO 52846 52 0.13
MEXICO - PAPANTLA 52784 52 0.13
MEXICO - PARACHO 52423 52 0.13
MEXICO - PARRAL 52627 52 0.04
MEXICO - PARRAS DE LA FUENTE 52842 52 0.04
MEXICO - PATZCUARO 52434 52 0.04
MEXICO - PEDRO ESCOBEDO 52448 52 0.13
MEXICO - PENJAMILLO 52359 52 0.13
MEXICO - PENJAMO 52469 52 0.03
MEXICO - PEROTE 52282 52 0.13
MEXICO - PETATLAN 52758 52 0.04
MEXICO - PIEDRAS NEGRAS 52878 52 0.05
MEXICO - PLAYA DEL CARMEN 52984 52 0.13
MEXICO - POZA RICA 52782 52 0.03
MEXICO - PROGRESO PUE 52275 52 0.13
MEXICO - PROGRESO YUC 52969 52 0.13
MEXICO - PUEBLA 52222 52 0.02
MEXICO - PUEBLA (CELLULAR) 521222 52 0.26
MEXICO - PUENTE DE IXTLA 52751 52 0.13
MEXICO - PUERTO ESCONDIDO 52954 52 0.13
MEXICO - PUERTO PEDASCO 52638 52 0.04
MEXICO - PUERTO VALLARTA 52322 52 0.04
MEXICO - PUREPERO 52471 52 0.13
MEXICO - PURUANDIRO 52438 52 0.04
MEXICO - QUERETARO 52442 52 0.02
MEXICO - QUERETARO (CELLULAR) 521442 52 0.26
MEXICO - QUIROGA 52454 52 0.13
MEXICO - REYNOSA 52899 52 0.03
MEXICO - RIO GRANDE 52498 52 0.04
MEXICO - RIO VERDE 52487 52 0.03
MEXICO - ROSARIO 52694 52 0.13
MEXICO - ROSARITO 52661 52 0.04
MEXICO - RURAL 52200 52 0.14
MEXICO - SABINAS 52861 52 0.04
MEXICO - SABINAS HIDALGO 52824 52 0.13
MEXICO - SAHUAYO 52353 52 0.03
MEXICO - SALAMANCA 52464 52 0.03
MEXICO - SALINAS 52496 52 0.13
MEXICO - SALTILLO 52844 52 0.02
MEXICO - SALVATIERRA 52466 52 0.03
MEXICO - SAN ANDRES TUXTLA 52294 52 0.04
MEXICO - SAN BUENAVENTURA 52869 52 0.13
MEXICO - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS 52967 52 0.04
MEXICO - SAN FELIPE 52428 52 0.13
MEXICO - SAN FERNANDO 52841 52 0.04
MEXICO - SAN FRANCISCO DEL RINCON 52476 52 0.13
MEXICO - SAN FRANCISCO MAGU 52588 52 0.13
MEXICO - SAN FRANCISCO XONACATLAN 52719 52 0.13
MEXICO - SAN JOSE DE GRACIA 52381 52 0.04
MEXICO - SAN JOSE DEL VALLE 52329 52 0.13
MEXICO - SAN JOSE ITURBIDE 52419 52 0.13
MEXICO - SAN JUAN DE LA PUNTA 52278 52 0.13
MEXICO - SAN JUAN DE LOS LAGOS 52395 52 0.13
MEXICO - SAN JUAN DEL RIO 52427 52 0.04
MEXICO - SAN JUAN TEOTIHUACAN 52594 52 0.13
MEXICO - SAN LUIS DE LA PAZ 52468 52 0.03
MEXICO - SAN LUIS POTOSI 52444 52 0.02
MEXICO - SAN LUIS RIO COLORADO 52653 52 0.04
MEXICO - SAN MARCOS 52745 52 0.13
MEXICO - SAN MARTIN HIDALGO 52385 52 0.13
MEXICO - SAN MARTIN TEXMELUCAN 52248 52 0.13
MEXICO - SAN MIGUEL DE ALLENDE 52415 52 0.03
MEXICO - SAN MIGUEL EL ALTO 52347 52 0.13
MEXICO - SAN PATRICIO MELAQUE 52315 52 0.13
MEXICO - SAN PEDRO DE LAS COLONIAS 52872 52 0.13
MEXICO - SAN PEDRO TAPANATEPEC 52994 52 0.13
MEXICO - SAN QUINTIN 52616 52 0.04
MEXICO - SANTA ANA 52641 52 0.04
MEXICO - SANTA BARBARA 52628 52 0.13
MEXICO - SANTA MARIA DEL ORO 52649 52 0.13
MEXICO - SANTA MARIA DEL RIO 52485 52 0.13
MEXICO - SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUEZ 52995 52 0.13
MEXICO - SANTIAGO IXCIUTLAN 52323 52 0.04
MEXICO - SANTIAGO NL 52827 52 0.14
MEXICO - SANTIAGO PAPASQUIARO 52674 52 0.04
MEXICO - SANTIAGO TIANGUISTENCO 52713 52 0.04
MEXICO - SATELITAL 52201 52 0.15
MEXICO - SAUCILLO 52621 52 0.13
MEXICO - SAYULA 52342 52 0.13
MEXICO - SILAO 52472 52 0.03
MEXICO - SOLEDAD DE DOBLADO 52285 52 0.13
MEXICO - SOMBRERETE 52433 52 0.13
MEXICO - SONOYTA 52651 52 0.13
MEXICO - TACAMBARO 52459 52 0.13
MEXICO - TALA 52384 52 0.03
MEXICO - TAMAZULA 52358 52 0.13
MEXICO - TAMAZUNCHALE 52483 52 0.13
MEXICO - TAMPICO 52833 52 0.03
MEXICO - TAMUIN 52489 52 0.13
MEXICO - TANGANCICUARO 52355 52 0.13
MEXICO - TANHUATO 52356 52 0.04
MEXICO - TANTOYUCA 52789 52 0.13
MEXICO - TAPACHULA 52962 52 0.04
MEXICO - TAPALPA 52343 52 0.13
MEXICO - TARANDACUAO 52421 52 0.13
MEXICO - TAXCO 52762 52 0.04
MEXICO - TEAPA 52932 52 0.13
MEXICO - TECAMACHALCO 52249 52 0.13
MEXICO - TECATE 52665 52 0.04
MEXICO - TECOLOTLAN 52349 52 0.13
MEXICO - TECOMAN 52313 52 0.04
MEXICO - TECUALA 52389 52 0.04
MEXICO - TEHUACAN 52238 52 0.03
MEXICO - TEJUPILCO DE HIDALGO 52724 52 0.13
MEXICO - TEKAX 52997 52 0.04
MEXICO - TELOLOAPAN 52736 52 0.04
MEXICO - TEMASCALCINGO 52718 52 0.13
MEXICO - TENANCINGO 52714 52 0.03
MEXICO - TENANGO DEL VALLE 52717 52 0.13
MEXICO - TENOSIQUE 52934 52 0.13
MEXICO - TEOCALTICHE 52346 52 0.13
MEXICO - TEOLOYUCAN 52593 52 0.13
MEXICO - TEPALCATEPEC 52424 52 0.13
MEXICO - TEPATITLAN 52378 52 0.03
MEXICO - TEPEACA 52223 52 0.13
MEXICO - TEPIC 52311 52 0.03
MEXICO - TEPOZTLAN 52739 52 0.13
MEXICO - TEQUILA 52374 52 0.03
MEXICO - TEQUISQUIAPAN 52414 52 0.13
MEXICO - TEXCOCO 52595 52 0.03
MEXICO - TEZIUTLAN 52231 52 0.04
MEXICO - TEZONTEPEC DE ALDAMA 52763 52 0.14
MEXICO - TIERRA BLANCA 52274 52 0.13
MEXICO - TIHUATLAN 52746 52 0.13
MEXICO - TIJUANA 52664 52 0.03
MEXICO - TIJUANA (CELLULAR) 521664 52 0.26
MEXICO - TIZAYUCA 52779 52 0.04
MEXICO - TIZIMIN 52986 52 0.05
MEXICO - TLACOTEPEC 52237 52 0.13
MEXICO - TLALTENANGO 52437 52 0.13
MEXICO - TLAPA DE COMONFORT 52757 52 0.05
MEXICO - TLAPACOYAN 52225 52 0.13
MEXICO - TLAXCALA 52246 52 0.04
MEXICO - TLAXCOAPAN 52778 52 0.13
MEXICO - TOLUCA 52722 52 0.03
MEXICO - TOLUCA (CELLULAR) 521722 52 0.26
MEXICO - TONALA 52966 52 0.13
MEXICO - TORREON 52871 52 0.03
MEXICO - TULA 52773 52 0.04
MEXICO - TULANCINGO 52775 52 0.04
MEXICO - TUXPAN 52783 52 0.04
MEXICO - TUXPAN JAL 52371 52 0.13
MEXICO - TUXPAN NAY 52319 52 0.13
MEXICO - TUXTEPEC 52287 52 0.05
MEXICO - TUXTLA GUTIERREZ 52961 52 0.04
MEXICO - UMAN 52988 52 0.13
MEXICO - UNION DE TULA 52316 52 0.13
MEXICO - URES 52623 52 0.05
MEXICO - URUAPAN 52452 52 0.03
MEXICO - VALLADOLID 52985 52 0.13
MEXICO - VALLE DE BRAVO 52726 52 0.04
MEXICO - VALLE DE SANTIAGO 52456 52 0.13
MEXICO - VALLE HERMOSO 52894 52 0.13
MEXICO - VALPARAISO 52457 52 0.13
MEXICO - VENUSTIANO CARRANZA 52992 52 0.13
MEXICO - VERACRUZ 52229 52 0.03
MEXICO - VICENTE GUERRERO 52675 52 0.13
MEXICO - VILLA CARDEL 52296 52 0.13
MEXICO - VILLA FLORES 52965 52 0.04
MEXICO - VILLA RAFAEL LARA GRAJALES 52276 52 0.13
MEXICO - VILLAHERMOSA 52993 52 0.04
MEXICO - VILLANUEVA 52499 52 0.13
MEXICO - XICOTENCATL 52832 52 0.13
MEXICO - XICOTEPEC DE JUAREZ 52764 52 0.13
MEXICO - YAHUALICA 52344 52 0.13
MEXICO - ZACAPOAXTLA 52233 52 0.13
MEXICO - ZACAPU 52436 52 0.04
MEXICO - ZACATECAS 52492 52 0.03
MEXICO - ZACATLAN 52797 52 0.13
MEXICO - ZACOALCO 52326 52 0.13
MEXICO - ZACUALTIPAN 52774 52 0.13
MEXICO - ZAMORA 52351 52 0.03
MEXICO - ZAPOTLAN DE JUAREZ 52743 52 0.13
MEXICO - ZAPOTLANEJO 52373 52 0.13
MEXICO - ZIHUATANEJO 52755 52 0.03
MEXICO - ZINAPARO MICH 52379 52 0.14
MEXICO - ZINAPECUARO 52451 52 0.04
MEXICO - ZITACUARO 52715 52 0.04
MEXICO - ZUMPANGO 52591 52 0.04
MEXICO (CELLULAR 2) 521228 52 0.26
MEXICO (CELLULAR 2) 521229 52 0.26
MEXICO (CELLULAR 2) 521231 52 0.26
MEXICO (CELLULAR 2) 521232 52 0.26
MEXICO (CELLULAR 2) 521238 52 0.26
MEXICO (CELLULAR 2) 521241 52 0.26
MEXICO (CELLULAR 2) 521243 52 0.26
MEXICO (CELLULAR 2) 521244 52 0.26
MEXICO (CELLULAR 2) 521246 52 0.26
MEXICO (CELLULAR 2) 521271 52 0.26
MEXICO (CELLULAR 2) 521272 52 0.26
MEXICO (CELLULAR 2) 521284 52 0.26
MEXICO (CELLULAR 2) 521287 52 0.26
MEXICO (CELLULAR 2) 521288 52 0.26
MEXICO (CELLULAR 2) 521294 52 0.26
MEXICO (CELLULAR 2) 521311 52 0.26
MEXICO (CELLULAR 2) 521312 52 0.26
MEXICO (CELLULAR 2) 521313 52 0.26
MEXICO (CELLULAR 2) 521314 52 0.26
MEXICO (CELLULAR 2) 521317 52 0.26
MEXICO (CELLULAR 2) 521322 52 0.26
MEXICO (CELLULAR 2) 521323 52 0.26
MEXICO (CELLULAR 2) 521324 52 0.26
MEXICO (CELLULAR 2) 521325 52 0.26
MEXICO (CELLULAR 2) 521341 52 0.26
MEXICO (CELLULAR 2) 521351 52 0.26
MEXICO (CELLULAR 2) 521352 52 0.26
MEXICO (CELLULAR 2) 521353 52 0.26
MEXICO (CELLULAR 2) 521354 52 0.26
MEXICO (CELLULAR 2) 521356 52 0.26
MEXICO (CELLULAR 2) 521374 52 0.26
MEXICO (CELLULAR 2) 521378 52 0.26
MEXICO (CELLULAR 2) 521381 52 0.26
MEXICO (CELLULAR 2) 521384 52 0.26
MEXICO (CELLULAR 2) 521389 52 0.26
MEXICO (CELLULAR 2) 521392 52 0.26
MEXICO (CELLULAR 2) 521393 52 0.26
MEXICO (CELLULAR 2) 521415 52 0.26
